MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
Delivery Period: | Selon l'exigence de client |
Payment Method: | Négociable |
Grue d'empilage de poids excessif de radars de surveillance aérienne
Grue d'empilage de poids excessif de radars de surveillance aérienne de SRM d'empileur en forme spéciale de la taille 17M MHS
Taille d'empileur | H<17m |
Structure de chargement de plate-forme | Profondeur simple/double profondeur |
Modèle | Endroit foncé simple |
Charge nette | 2000kg<P<10000kg |
Vitesse de marche | 100m/min |
Accélération de marche | 0.3m/s2 |
Vitesse de levage | 30m/min |
Accélération de levage | 0.3m/s2 |
Mode de levage |
Poulies multiples de treuil/treuil + contrepoids Commande de câble métallique |
MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
Delivery Period: | Selon l'exigence de client |
Payment Method: | Négociable |
Grue d'empilage de poids excessif de radars de surveillance aérienne
Grue d'empilage de poids excessif de radars de surveillance aérienne de SRM d'empileur en forme spéciale de la taille 17M MHS
Taille d'empileur | H<17m |
Structure de chargement de plate-forme | Profondeur simple/double profondeur |
Modèle | Endroit foncé simple |
Charge nette | 2000kg<P<10000kg |
Vitesse de marche | 100m/min |
Accélération de marche | 0.3m/s2 |
Vitesse de levage | 30m/min |
Accélération de levage | 0.3m/s2 |
Mode de levage |
Poulies multiples de treuil/treuil + contrepoids Commande de câble métallique |