MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
Delivery Period: | Selon l'exigence de client |
Payment Method: | Négociable |
Supply Capacity: | Capacité de production forte |
Empileur Crane Single Mast SRM de radars de surveillance aérienne de poids léger de la taille 12900mm
Grue d'empilage simple de radars de surveillance aérienne de SRM de mât de poids léger de la taille 12900MM MHS
Article/contenu
|
Données de base | Remarque | |
Contrôleur | Type PLC d'autobus | Siemens | |
Taille (millimètres) | 12900 | Mât simple | |
Taille de charge d'unité (millimètres) | 1200L*1000W*1000H | 1700kg | |
Déplacement (positionnement de laser) | Vitesse de chargement complet | contrôle de conversion de fréquence 5m-220m/Min |
COUSEZ le convertisseur de fréquence
|
Positionnement de l'exactitude : ≤±5mm | |||
SEW a embrayé le moteur Roue de marche de +DEMAG |
|||
Levage (positionnement de code barres) | vitesse de chargement complet | contrôle de conversion de fréquence 3m-55m/Min | COUSEZ le convertisseur de fréquence |
Positionnement de l'exactitude : ≤±5mm | |||
SEW a embrayé le moteur | |||
Bifurquez et prenez | vitesse de chargement complet | contrôle de conversion de fréquence 2m-30m/Min | COUSEZ le convertisseur de fréquence |
Positionnement de l'exactitude : ≤±5mm | |||
Fourchette de double de MIAS | |||
Positionnement de la méthode |
Positionnement horizontal de laser Positionnement vertical de code barres |
||
Méthode de communication | Télécommunication optique infrarouge | L'Allemagne LEUZE | |
Alimentation d'énergie | Alimentation d'énergie de rail de collecteur | Farre/Panasonic | |
Bruit | ≤76db |
MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
Delivery Period: | Selon l'exigence de client |
Payment Method: | Négociable |
Supply Capacity: | Capacité de production forte |
Empileur Crane Single Mast SRM de radars de surveillance aérienne de poids léger de la taille 12900mm
Grue d'empilage simple de radars de surveillance aérienne de SRM de mât de poids léger de la taille 12900MM MHS
Article/contenu
|
Données de base | Remarque | |
Contrôleur | Type PLC d'autobus | Siemens | |
Taille (millimètres) | 12900 | Mât simple | |
Taille de charge d'unité (millimètres) | 1200L*1000W*1000H | 1700kg | |
Déplacement (positionnement de laser) | Vitesse de chargement complet | contrôle de conversion de fréquence 5m-220m/Min |
COUSEZ le convertisseur de fréquence
|
Positionnement de l'exactitude : ≤±5mm | |||
SEW a embrayé le moteur Roue de marche de +DEMAG |
|||
Levage (positionnement de code barres) | vitesse de chargement complet | contrôle de conversion de fréquence 3m-55m/Min | COUSEZ le convertisseur de fréquence |
Positionnement de l'exactitude : ≤±5mm | |||
SEW a embrayé le moteur | |||
Bifurquez et prenez | vitesse de chargement complet | contrôle de conversion de fréquence 2m-30m/Min | COUSEZ le convertisseur de fréquence |
Positionnement de l'exactitude : ≤±5mm | |||
Fourchette de double de MIAS | |||
Positionnement de la méthode |
Positionnement horizontal de laser Positionnement vertical de code barres |
||
Méthode de communication | Télécommunication optique infrarouge | L'Allemagne LEUZE | |
Alimentation d'énergie | Alimentation d'énergie de rail de collecteur | Farre/Panasonic | |
Bruit | ≤76db |