MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
Delivery Period: | Selon l'exigence de client |
Payment Method: | Négociable |
Supply Capacity: | Capacité de production forte |
Empileur lourd adapté aux besoins du client Crane Warehouse Dual Single Mast de taille
Grue d'empilage simple adaptée aux besoins du client de radars de surveillance aérienne de SRM de mât de double mât lourd de taille MHS
Article/contenu |
Données de base | Remarque | |
Contrôleur | Type PLC d'autobus | Siemens | |
Taille (millimètres) | Adapté aux besoins du client | Mât simple/double | |
Taille de charge d'unité (millimètres) | Adapté aux besoins du client | ||
Déplacement (positionnement de laser) | Vitesse de chargement complet | contrôle de conversion de fréquence 5m-180m/min | COUSEZ le convertisseur de fréquence |
Positionnement de l'exactitude : ≤±5mm | |||
SEW a embrayé le moteur + le DEMAG Roue de marche |
|||
Levage (positionnement de code barres) | Vitesse de chargement complet | contrôle de conversion de fréquence 3m-45m/Min | COUSEZ le convertisseur de fréquence |
Positionnement de l'exactitude : ≤±5mm | |||
SEW a embrayé le moteur | |||
Bifurquez et prenez | Vitesse de chargement complet | contrôle de conversion de fréquence 2m-30m/Min | COUSEZ le convertisseur de fréquence |
Positionnement de l'exactitude : ≤±5mm | |||
Fourchette de double de MIAS | |||
Positionnement de la méthode |
Positionnement horizontal de laser Positionnement vertical de code barres |
MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
Delivery Period: | Selon l'exigence de client |
Payment Method: | Négociable |
Supply Capacity: | Capacité de production forte |
Empileur lourd adapté aux besoins du client Crane Warehouse Dual Single Mast de taille
Grue d'empilage simple adaptée aux besoins du client de radars de surveillance aérienne de SRM de mât de double mât lourd de taille MHS
Article/contenu |
Données de base | Remarque | |
Contrôleur | Type PLC d'autobus | Siemens | |
Taille (millimètres) | Adapté aux besoins du client | Mât simple/double | |
Taille de charge d'unité (millimètres) | Adapté aux besoins du client | ||
Déplacement (positionnement de laser) | Vitesse de chargement complet | contrôle de conversion de fréquence 5m-180m/min | COUSEZ le convertisseur de fréquence |
Positionnement de l'exactitude : ≤±5mm | |||
SEW a embrayé le moteur + le DEMAG Roue de marche |
|||
Levage (positionnement de code barres) | Vitesse de chargement complet | contrôle de conversion de fréquence 3m-45m/Min | COUSEZ le convertisseur de fréquence |
Positionnement de l'exactitude : ≤±5mm | |||
SEW a embrayé le moteur | |||
Bifurquez et prenez | Vitesse de chargement complet | contrôle de conversion de fréquence 2m-30m/Min | COUSEZ le convertisseur de fréquence |
Positionnement de l'exactitude : ≤±5mm | |||
Fourchette de double de MIAS | |||
Positionnement de la méthode |
Positionnement horizontal de laser Positionnement vertical de code barres |