MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
Delivery Period: | Selon l'exigence de client |
Payment Method: | Négociable |
Supply Capacity: | Capacité de production forte |
grue d'empilage de radars de surveillance aérienne de BRAS de 12M
ARMEZ la grue d'empilage de radars de surveillance aérienne de la taille 12M 24M Standard Pallet Stacker SRM MHS
Taille de BRAS | H<12m | 12<H<24 |
Structure de colonne | Colonne entière | Colonne d'épissure/colonne entière |
Tray Specifications | CEN Tray | CEN Tray |
Charge maximum | 1500kg | 1500kg |
Modèle | Profondeur simple/double profondeur | Profondeur simple/double profondeur |
Entraînement de la vitesse | 0--220m/min | 0--220m/min |
Entraînement de l'accélération | 0,3--0.5m/S2 | 0.3-0.5m/S2 |
Vitesse de levage | 0-60m/min | 0-60m/min |
Accélération de levage | 0,3--0.5m/s2 | 0,3--0.5m/s2 |
Mode de levage | Treuil | Treuil |
MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
Delivery Period: | Selon l'exigence de client |
Payment Method: | Négociable |
Supply Capacity: | Capacité de production forte |
grue d'empilage de radars de surveillance aérienne de BRAS de 12M
ARMEZ la grue d'empilage de radars de surveillance aérienne de la taille 12M 24M Standard Pallet Stacker SRM MHS
Taille de BRAS | H<12m | 12<H<24 |
Structure de colonne | Colonne entière | Colonne d'épissure/colonne entière |
Tray Specifications | CEN Tray | CEN Tray |
Charge maximum | 1500kg | 1500kg |
Modèle | Profondeur simple/double profondeur | Profondeur simple/double profondeur |
Entraînement de la vitesse | 0--220m/min | 0--220m/min |
Entraînement de l'accélération | 0,3--0.5m/S2 | 0.3-0.5m/S2 |
Vitesse de levage | 0-60m/min | 0-60m/min |
Accélération de levage | 0,3--0.5m/s2 | 0,3--0.5m/s2 |
Mode de levage | Treuil | Treuil |