MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
Delivery Period: | Selon l'exigence de client |
Payment Method: | Négociable |
Supply Capacity: | Capacité de production forte |
La taille 9m a automatisé le système de transport matériel
Taille 9M 8 radars de surveillance aérienne MHS de cas de projet de radars de surveillance aérienne d'industrie de pharmaceutiques de bas-côtés
Échelle |
Bas-côté | 8 | Taille | 9m |
SRM (monoposte) | 4 | Charge | 800Kg | |
Article de stockage | Drogue | Taille de charge d'unité | 1000*1200*1500 | |
Vitesse courante | 120m/min | 40m/min | 40m/min |
MOQ: | Négociable |
Prix: | negotiable |
Standard Packaging: | Emballé avec les feuilles et l'enveloppe de plastique avec des bandes |
Delivery Period: | Selon l'exigence de client |
Payment Method: | Négociable |
Supply Capacity: | Capacité de production forte |
La taille 9m a automatisé le système de transport matériel
Taille 9M 8 radars de surveillance aérienne MHS de cas de projet de radars de surveillance aérienne d'industrie de pharmaceutiques de bas-côtés
Échelle |
Bas-côté | 8 | Taille | 9m |
SRM (monoposte) | 4 | Charge | 800Kg | |
Article de stockage | Drogue | Taille de charge d'unité | 1000*1200*1500 | |
Vitesse courante | 120m/min | 40m/min | 40m/min |